ヒューズホルダー(商品情報)
最終更新日:2017年03月
それぞれ発注単位がある場合が御座いますので、必ずご注文の前にお問い合わせ願います。
ヒューズホルダー
| Order Number | TYPE | ヒューズ寸法 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 0031.1081 | FEF | 5×20 | |
| 0031.1611 | 5×20 | キャップ | |
| 0031.1631 | FEC | 5×20/6.3×32 | |
| 0031.1653 | FEU | 5×20/6.3×32 | |
| 0031.1661 | 6.3×32 | キャップ | |
| 0031.1663 | 5×20 | キャップ | |
| 0031.1666 | 6.3×32 Grey | キャップ | |
| 0031.1673 | FEU | 5×20/6.3×32 | |
| 0031.1693 | FEU | 5×20/6.3×32 | |
| 0031.1694 | FEU | 5×20/6.3×32 | |
| 0031.3577 | FAU | 5×20/6.3×32 | |
| 0031.3701 | FAF | 5×20 | |
| 0031.3751 | FAF | 5×20 | |
| 0031.3803 | FAC | 5×20/6.3×32 | |
| 0031.3804 | FAC | 5×20/6.3×32 | |
| 0031.7601 | FMS | MSTヒューズホルダー | |
| 0031.7701.11 | OMH125 | OMF/OMT用ホルダー | |
| 0031.8001 | OG | 5×20 | オープンデザイン | 
| 0031.8201 | OGN | 5×20 | オープンデザイン | 
| 0031.8211 | OGN | 5×20 | オープンデザイン | 
| 0031.8231 | OGD | 5×20/6.3×32 | オープンデザイン | 
| 3101.0010 | FPG1 | 5×20 | |
| 3101.0025 | FPG2 | 5×20 | |
| 3101.0030 | FPG3 | 5×20 | スナップイン | 
| 3101.0031 | FPG3 | 5×20 | スナップイン | 
| 3101.0040 | FPG4 | 5×20 | |
| 3101.0050 | FPG5 | 5×20 | |
| 0751.0052 | OG | 5×20 | Clip | 
| 0751.0056 | OG | 5x20or6.3×32 | Clip | 
| 0751.0099 | OG | 5x20or6.3×32 | Clip | 
| 0853.0551 | OGN | ヒューズホルダーカバー | 

